Общие характеристики | |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1984 |
Тип дома | Многоквартирный |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей, ед | 5 |
Количество подъездов, ед. | 4 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Количество помещений, в том числе | 58 |
-жилых, ед | Не заполнено |
-нежилых, ед | Не заполнено |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 3 283.80 |
-общая площадь жилых помещений, кв.м | 2 638.10 |
-общая площадь нежилых помещений, кв.м | 645.70 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | 3 589.00 |
Кадастровый номер | 51:18:010113:0002 |
Конструктивные элементы дома | |
Фундамент | |
1. Тип фундамента | Не заполнено |
Стены и перекрытия | |
1. Тип перекрытий | Железобетонные |
2. Материал несущих стен | Панельные |
Подвал | |
1. Площадь подвала по полу, кв.м | 573.50 |
Мусоропроводы | |
1. Тип мусоропровода | Не заполнено |
2. Количество мусоропроводов, ед. | 0 |