Общие характеристики | |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1939 |
Тип дома | Многоквартирный |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей, ед | 2 |
Количество подъездов, ед. | 2 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Количество помещений, в том числе | 12 |
-жилых, ед | Не заполнено |
-нежилых, ед | Не заполнено |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 561.1 |
-общая площадь жилых помещений, кв.м | 362.7 |
-общая площадь нежилых помещений, кв.м | 80.9 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | - |
Кадастровый номер | 51:18:0101112:0013 |
Конструктивные элементы дома | |
Фундамент | |
1. Тип фундамента | Не заполнено |
Стены и перекрытия | |
1. Тип перекрытий | Деревянные |
2. Материал несущих стен | Деревянные |
Подвал | |
1. Площадь подвала по полу, кв.м | Не заполнено |
Мусоропроводы | |
1. Тип мусоропровода | Не заполнено |
2. Количество мусоропроводов, ед. | 0 |