| Кадастровый номер | 51:18:0010115:16 |
| Управляющая компания | ООО "УК ДОМОВОЙ 2" |
| Год постройки | 1956 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1956 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество помещений, всего | 8 |
| Площадь жилых помещений м2 | 517.6 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 42.5 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1070 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 560.1 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 8 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 1 |
| Серия, тип постройки | кирпичный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 47608000 |
| Код МКД | 51005253 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1956 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 560.1 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 516.0 |
| Количество помещений МКД всего | 8 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 8 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 516.0 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 516.0 |
| Количество жителей | 101 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 2 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 2 |
