| Кадастровый номер | 51:18:0010112:7 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
| Наибольшее количество этажей | 3 |
| Количество помещений, всего | 24 |
| Площадь жилых помещений м2 | 848 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 660 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 1387.4 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Количество подъездов | 3 |
| Серия, тип постройки | 93 |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Код ОКТМО муниципального района | 47608000 |
| Код МКД | 51005580 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1994 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 1568.3 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 1363.5 |
| Количество помещений МКД всего | 26 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 26 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 1363.5 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 1363.5 |
| Количество жителей | 17 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 3 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 3 |
