| Кадастровый номер | 51:18:0010114:4 |
| Управляющая компания | ООО "УК ДОМОВОЙ 2" |
| Год постройки | 1959 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1959 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | 112 |
| Количество помещений, всего | 12 |
| Площадь жилых помещений м2 | 857.2 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 72.4 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1903 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 938.5 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 12 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 2 |
| Серия, тип постройки | кирпичный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
