| Кадастровый номер | 51:18:0010112:5 |
| Управляющая компания | ООО "УК ДОМОВОЙ 2" |
| Год постройки | 1992 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| Наибольшее количество этажей | 3 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество помещений, всего | 24 |
| Площадь жилых помещений м2 | 1343.8 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 18.8 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 176.4 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1603 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 1539 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 24 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 4 |
| Серия, тип постройки | 93 |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
