| Кадастровый номер | 51:18:0030105:11 |
| Управляющая компания | ООО "УК ДОМОВОЙ 2" |
| Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
| Наибольшее количество этажей | 4 |
| Количество помещений, всего | 32 |
| Площадь жилых помещений м2 | 853 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 370 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 2137 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 1284 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 2 |
| Серия, тип постройки | индивидуальный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Код ОКТМО муниципального района | 47608000 |
| Код МКД | 51005514 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1964 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 1751.5 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 1140.8 |
| Количество помещений МКД всего | 29 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 29 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 1140.8 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 1140.8 |
| Количество жителей | 97 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 4 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 4 |
