| Кадастровый номер | 51:18:0010112:17 |
| Управляющая компания | ООО "УК ДОМОВОЙ 2" |
| Год постройки | 1990 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| Наибольшее количество этажей | 3 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество помещений, всего | 24 |
| Площадь жилых помещений м2 | 1365 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 18.7 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 179.2 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1927 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 1562.9 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 24 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 4 |
| Серия, тип постройки | 93, панельный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 47608000 |
| Код МКД | 51005484 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1990 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 1562.9 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 1183.3 |
| Количество помещений МКД всего | 21 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 21 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 1183.3 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 1183.3 |
| Количество жителей | 206 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 3 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 3 |
