| Кадастровый номер | 51:18:0010114:12 |
| Управляющая компания | ООО УК "ДОМОВОЙ 2" |
| Год постройки | 1956 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1956 |
| Наибольшее количество этажей | 3 |
| Наименьшее количество этажей | 3 |
| Количество помещений, всего | 18 |
| Площадь жилых помещений м2 | 909.8 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 102 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 756 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 1011.8 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 18 |
| Класс энергетической эффективности | B |
| Количество подъездов | 2 |
| Серия, тип постройки | кирпичный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 47608000 |
| Код МКД | 51005212 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1956 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 910.3 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 910.1 |
| Количество помещений МКД всего | 18 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 18 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 910.1 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 910.1 |
| Количество жителей | 43 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 3 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 3 |
