| Кадастровый номер | 51:18:0010113:7 |
| Управляющая компания | ООО "УК ДОМОВОЙ 2" |
| Год постройки | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество нежилых помещений | 4 |
| Количество помещений, всего | 127 |
| Площадь жилых помещений м2 | 5659.4 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 666 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 516.2 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 7381 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 7519.3 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 123 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 8 |
| Серия, тип постройки | кирпичные |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
