| Кадастровый номер | 51:18:0010113:6 |
| Управляющая компания | ООО "УК ДОМОВОЙ 2" |
| Год постройки | 1979 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1979 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Количество помещений, всего | 71 |
| Площадь жилых помещений м2 | 3368.8 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 735.7 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 276.9 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 5728 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 4415 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 70 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 4 |
| Серия, тип постройки | кирпичные |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
