| Кадастровый номер | 51:18:0010113:2 |
| Управляющая компания | ООО "УК ДОМОВОЙ 2" |
| Год постройки | 1984 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Количество помещений, всего | 59 |
| Площадь жилых помещений м2 | 2638.4 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 17 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 330.4 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 2811 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 2985.8 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 58 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 4 |
| Серия, тип постройки | панельный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 47608000 |
| Код МКД | 51005588 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1984 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 3267.1 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 3267.1 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 2638.4 |
| Площадь помещений МКД, в том числе нежилых, кв.м | 628.7 |
| Количество жителей | 251 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 5 |
