| Кадастровый номер | 51:18:0010113:13 |
| Управляющая компания | ООО "УК ДОМОВОЙ 2" |
| Год постройки | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество нежилых помещений | 5 |
| Количество помещений, всего | 134 |
| Площадь жилых помещений м2 | 5883.8 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 573.1 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 555.7 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 3999 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 7757 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 129 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 8 |
| Серия, тип постройки | кирпичные |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 47608000 |
| Код МКД | 51005284 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1972 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 7758.0 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 6392.9 |
| Количество помещений МКД всего | 134 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 128 |
| Количество помещений МКД, в том числе нежилых | 6 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 6392.9 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 5841.6 |
| Площадь помещений МКД, в том числе нежилых, кв.м | 551.3 |
| Количество жителей | 28 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 5 |
