| Кадастровый номер | 51:18:0010113:22 |
| Управляющая компания | ООО "УК ДОМОВОЙ 2" |
| Год постройки | 1967 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1967 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество помещений, всего | 76 |
| Площадь жилых помещений м2 | 3589 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 22.2 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 294.7 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 2907 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 4613.7 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 76 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 4 |
| Серия, тип постройки | кирпичный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 47608000 |
| Код МКД | 51005283 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1967 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 3905.9 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 3617.8 |
| Количество помещений МКД всего | 77 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 77 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 3617.8 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 3617.8 |
| Количество жителей | 220 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 5 |
