| Кадастровый номер | - |
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Количество помещений, всего | 120 |
| Площадь жилых помещений м2 | 3934.4 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 61.3 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 5102 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 5714.3 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 8 |
| Серия, тип постройки | Индивидуальный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Код ОКТМО муниципального района | 47608000 |
| Код МКД | 51005282 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1985 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 6264.5 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 5521.4 |
| Количество помещений МКД всего | 116 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 116 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 5521.4 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 5521.4 |
| Количество жителей | 283 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 5 |
