Общие характеристики | |||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | 1992 | ||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||
Дом признан аварийным | Нет | ||||||||
Количество этажей, ед | 3 | ||||||||
Количество подъездов, ед. | 4 | ||||||||
Количество лифтов, ед. | 0 | ||||||||
Количество помещений, в том числе | 12 | ||||||||
-жилых, ед | Не заполнено | ||||||||
-нежилых, ед | Не заполнено | ||||||||
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 1 362.60 | ||||||||
-общая площадь жилых помещений, кв.м | 1 343.80 | ||||||||
-общая площадь нежилых помещений, кв.м | 18.80 | ||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | 1 603.00 | ||||||||
Кадастровый номер | 51:18:010112:0005 | ||||||||
Конструктивные элементы дома | |||||||||
Фундамент | |||||||||
1. Тип фундамента | Не заполнено | ||||||||
Стены и перекрытия | |||||||||
1. Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||||
2. Материал несущих стен | Панельные | ||||||||
Подвал | |||||||||
1. Площадь подвала по полу, кв.м | 21.50 | ||||||||
Мусоропроводы | |||||||||
1. Тип мусоропровода | Не заполнено | ||||||||
2. Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
pdf
Чкалова 27а
Размер : 13.50 mb
Просмотры : 81
Дата добавления : 2015-12-13 18:30:05
Дата изменения : 2015-12-13 18:30:05
Новая категория
doc
благоустройство Чкалова 27А
Размер : 78.85 kb
Просмотры : 20
Дата добавления : фев 5 2018
Дата изменения : фев 5 2018