Общие характеристики | |||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | 1955 | ||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||
Дом признан аварийным | Нет | ||||||||
Количество этажей, ед | 2 | ||||||||
Количество подъездов, ед. | 1 | ||||||||
Количество лифтов, ед. | 0 | ||||||||
Количество помещений, в том числе | 12 | ||||||||
-жилых, ед | Не заполнено | ||||||||
-нежилых, ед | Не заполнено | ||||||||
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 634.40 | ||||||||
-общая площадь жилых помещений, кв.м | 634.40 | ||||||||
-общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 | ||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | 1 159.00 | ||||||||
Кадастровый номер | Нет данных | ||||||||
Конструктивные элементы дома | |||||||||
Фундамент | |||||||||
1. Тип фундамента | Не заполнено | ||||||||
Стены и перекрытия | |||||||||
1. Тип перекрытий | Деревянные | ||||||||
2. Материал несущих стен | Каменные, кирпичные | ||||||||
Подвал | |||||||||
1. Площадь подвала по полу, кв.м | 3.20 | ||||||||
Мусоропроводы | |||||||||
1. Тип мусоропровода | Не заполнено | ||||||||
2. Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Новая категория
doc
благоустройство К.аллея 24
Размер : 79.36 kb
Просмотры : 21
Дата добавления : фев 5 2018
Дата изменения : фев 5 2018