Общие характеристики | |||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | 1954 | ||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||
Дом признан аварийным | Нет | ||||||||
Количество этажей, ед | 3 | ||||||||
Количество подъездов, ед. | 3 | ||||||||
Количество лифтов, ед. | 0 | ||||||||
Количество помещений, в том числе | 18 | ||||||||
-жилых, ед | Не заполнено | ||||||||
-нежилых, ед | Не заполнено | ||||||||
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 2 026.00 | ||||||||
-общая площадь жилых помещений, кв.м | 1 440.00 | ||||||||
-общая площадь нежилых помещений, кв.м | 586.00 | ||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | 1 711.00 | ||||||||
Кадастровый номер | 51:18:010114:0011 | ||||||||
Конструктивные элементы дома | |||||||||
Фундамент | |||||||||
1. Тип фундамента | Не заполнено | ||||||||
Стены и перекрытия | |||||||||
1. Тип перекрытий | Деревянные | ||||||||
2. Материал несущих стен | Каменные, кирпичные | ||||||||
Подвал | |||||||||
1. Площадь подвала по полу, кв.м | 928.06 | ||||||||
Мусоропроводы | |||||||||
1. Тип мусоропровода | Не заполнено | ||||||||
2. Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
pdf
Кировская аллея 12
Размер : 13.85 mb
Просмотры : 125
Дата добавления : 2015-12-13 18:29:24
Дата изменения : 2015-12-13 18:29:24
pdf
Протокол № 19 Кировская аллея 12
Размер : 8.40 mb
Просмотры : 65
Дата добавления : 2017-06-12 21:41:02
Дата изменения : 2017-06-12 21:41:02
pdf
Протокол Кировская аллея 12 розлив ХВС
Размер : 3.43 mb
Просмотры : 67
Дата добавления : 2017-06-12 21:42:06
Дата изменения : 2017-06-12 21:42:06
Новая категория
doc
благоустройство К.аллея 12
Размер : 78.85 kb
Просмотры : 22
Дата добавления : фев 5 2018
Дата изменения : фев 5 2018