Общие характеристики | |||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | 1989 | ||||||||
Тип дома | Многоквартирный | ||||||||
Дом признан аварийным | Нет | ||||||||
Количество этажей, ед | 5 | ||||||||
Количество подъездов, ед. | 6 | ||||||||
Количество лифтов, ед. | 0 | ||||||||
Количество помещений, в том числе | 60 | ||||||||
-жилых, ед | Не заполнено | ||||||||
-нежилых, ед | Не заполнено | ||||||||
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 3 351.40 | ||||||||
-общая площадь жилых помещений, кв.м | 3 336.90 | ||||||||
-общая площадь нежилых помещений, кв.м | 14.50 | ||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | 3 750.00 | ||||||||
Кадастровый номер | 51:18:010113:0004 | ||||||||
Конструктивные элементы дома | |||||||||
Фундамент | |||||||||
1. Тип фундамента | Не заполнено | ||||||||
Стены и перекрытия | |||||||||
1. Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||||
2. Материал несущих стен | Панельные | ||||||||
Подвал | |||||||||
1. Площадь подвала по полу, кв.м | 18.00 | ||||||||
Мусоропроводы | |||||||||
1. Тип мусоропровода | Не заполнено | ||||||||
2. Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Новая категория
doc
благоустройство Борисова 2
Размер : 80.38 kb
Просмотры : 16
Дата добавления : фев 5 2018
Дата изменения : фев 5 2018